
深圳市度申科技有限公司
专做稳定可靠的工业相机
型号 | M3ST507M-H |
图像大小 | 2448(宽) X 2048(高) 5.01M Pixels |
传感器型号 | SONY IMX264 |
曝光类型 | 全局快门(Global Shutter) |
扫描方式 | 逐行扫描 / 连续输出 |
光学尺寸 | 对角线:11mm; 2/3 英寸 CRA:8.43 |
ADC 精度 | 12Bit |
像素尺寸 | 3.45 微米 ×3.45 微米 |
感光区面积 | 8.45 x 7.07 毫米 |
分辨率 |
2448 X 2048(MAX) 51 帧/秒 |
1920 X 1080 (1080p) 103 帧/秒 | |
1224 X 1024(Skip) 198 帧/秒 | |
--- | |
32 x 32(最小 ROI 分辨率) 最小步进:8 | |
信噪比 | 42.2db |
灵敏度 | 0.915V/Lux.s 1/30 秒 F8.0 |
动态范围 | 72db |
触发方式 | 硬件触发 / 软件触发 |
曝光时间 | 9 微秒 ~ 1 秒 30 毫秒 638 微秒 |
增益范围 | 增益:1 倍 ~ 32 倍; 步长:0.125 倍 |
输出图像格式 | Raw8、Raw12、Raw12 PEAK(原始图像) |
BGR24/RAW8/RAW16/MONO8/MONO16 | |
拍照支持格式 | RAW、BMP、JPEG、PNG |
相机尺寸 | 29 毫米× 29 毫米 × 29.5 毫米(不包含镜头座) |
重量 | < 45 克 |
镜头座 | C 接口 |
执行标准 | CE、GenICam、USB3.0 Vision、IP30、RoHS |